Télécharger le calendrier du ramadan en PDF (Rupture et Abstention)
Heure d'abstention et de
rupture du mois de ramadan 2014-1435
publié par le Mouvement Sunnite et repris par www.islam.bf
Ville de Ouagadougou
| Date | Abstention | Rupture | Jour |
| 29/06/2014 | 4h : 26mn | 18h : 35mn | 1/Dim |
| 30/06/2014 | 4h : 26mn | 18h : 36mn | 2/Lun |
| 01/07/2014 | 4h : 27mn | 18h : 36mn | 3/Mar |
| 02/07/2014 | 4h : 27mn | 18h : 36mn | 4/Mer |
| 03/07/2014 | 4h : 27mn | 18h : 36mn | 5/Jeu |
| 04/07/2014 | 4h : 28mn | 18h : 36mn | 6/Ven |
| 05/07/2014 | 4h : 28mn | 18h : 36mn | 7/Sam |
| 06/07/2014 | 4h : 28mn | 18h : 36mn | 8/Dim |
| 07/07/2014 | 4h : 29mn | 18h : 36mn | 9/Lun |
| 08/07/2014 | 4h : 29mn | 18h : 36mn | 10/Mar |
| 09/07/2014 | 4h : 30mn | 18h : 36mn | 11/Mer |
| 10/07/2014 | 4h : 30mn | 18h : 36mn | 12/Jeu |
| 11/07/2014 | 4h : 30mn | 18h : 36mn | 13/Ven |
| 12/07/2014 | 4h : 30mn | 18h : 36mn | 14/Sam |
| 13/07/2014 | 4h : 31mn | 18h : 36mn | 15/Dim |
| 14/07/2014 | 4h : 31mn | 18h : 36mn | 16/Lun |
| 15/07/2014 | 4h : 32mn | 18h : 36mn | 17/Mar |
| 16/07/2014 | 4h : 32mn | 18h : 36mn | 18/Mer |
| 17/07/2014 | 4h : 33mn | 18h : 36mn | 19/Jeu |
| 18/07/2014 | 4h : 33mn | 18h : 36mn | 20/Ven |
| 19/07/2014 | 4h : 33mn | 18h : 36mn | 21/Sam |
| 20/07/2014 | 4h : 34mn | 18h : 36mn | 22/Dim |
| 21/07/2014 | 4h : 34mn | 18h : 35mn | 23/Lun |
| 22/07/2014 | 4h : 34mn | 18h : 35mn | 24/Mar |
| 23/07/2014 | 4h : 35mn | 18h : 35mn | 25/Mer |
| 24/07/2014 | 4h : 35mn | 18h : 35mn | 26/Jeu |
| 25/07/2014 | 4h : 36mn | 18h : 35mn | 27/Ven |
| 26/07/2014 | 4h : 36mn | 18h : 34mn | 28/Sam |
| 27/07/2014 | 4h : 36mn | 18h : 34mn | 29/Dim |
| 28/07/2014 | 4h : 36mn | 18h : 34mn | 30/Lun |
Télécharger le calendrier du ramadan en PDF (Rupture et Abstention)